Ausstellung von verbrauchs- oder bedarfsorientierten Energieausweisen für Wohn- und Nichtwohngebäude nach dem Gebäudeenergiegesetz
Verbrauchsorientiert
Für die Bestellung eines verbrauchsorientierten Energieausweises stehen Ihnen diese
Erfassungsbögen zur Verfügung.
für Wohngebäude, Download: [PDF] [Word]
für Nichtwohngebäude, Download: [PDF] [Word]
Bedarfsorientiert
Die Ausstellung eines bedarfsorientierten Energieausweises erfordert immer eine vor-Ort Besichtigung des Gebäudes. Bitte kontaktieren Sie mich für eine individuelle Beratung.
Preise
| Preise Energieausweis Wohngebäude | ||||
| Verfahren | verbrauchsorientiert | bedarfsorientiert | bedarfsorientiert | |
| Hüllflächenberechnung | keine | im Näherungsverfahren | exakt | |
| Einfamilien-Häuser | 50,00 | 150,00 | 250,00 | |
| Mehrfamilien-Häuser | bis 4 WE | 70,00 | 200,00 | 350,00 |
| bis 8 WE | 70,00 | 250,00 | 425,00 | |
| bis 18 WE | 100,00 | 300,00 | 500,00 | |
| bis 30 WE | 100,00 | 350,00 | 550,00 | |
| bis 45 WE | 100,00 | 400,00 | 600,00 | |
| > 45 WE | 100,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Preise Energieausweis Nichtwohngebäude | ||||
| Verfahren | verbrauchsorientiert | bedarfsorientiert | bedarfsorientiert | |
| Hüllflächenberechnung / Zonenmodell | – | vereinfacht, Einzonenmodell | exakt, Mehrzonenmodell |
|
| Nettogrundfläche | bis 100 m² | 75,00 | 300,00 | 400,00 |
| bis 250 m² | 75,00 | 350,00 | 500,00 | |
| bis 500 m² | 100,00 | 400,00 | 600,00 | |
| bis 1000 m² | 100,00 | 450,00 | 700,00 | |
| bis 2500 m² | 125,00 | 500,00 | 800,00 | |
| > 2500 m² | 150,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Preise in Euro, netto exkl. gesetzlicher MwSt.